Weaving left and right on Hyperion
Weaving left and right on Hyperion
ParkRating · Coaster Library
Every coaster we've ridden, rated across ride quality, intensity and reridability. Click any name for the full breakdown.
| # | Name |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 | |
| 61 | |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | |
| 69 | |
| 70 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 73 | |
| 74 | |
| 75 | |
| 76 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 79 | |
| 80 | |
| 81 | |
| 82 | |
| 83 | |
| 84 | |
| 85 | |
| 86 | |
| 87 | |
| 88 | |
| 89 | |
| 90 | |
| 91 | |
| 92 | |
| 93 | |
Summary |
| Rating ↓ | Manufacturer | Park | Year | Rides |
|---|---|---|---|---|
| 11.0 | 2024 | 6 | ||
| 11.0 | 2015 | 4 | ||
| 11.0 | 2019 | 4 | ||
| 10.0 | 2014 | 12(3) | ||
| 10.0 | 2012 | 5 | ||
| 10.0 | 2018 | 4 | ||
| 10.0 | 2021 | 4 | ||
| 9.0 | 2007 | 4 | ||
| 8.5 | 2001 | 8 | ||
| 8.5 | 2002 | 3 | ||
| 8.0 | 2022 | 7 | ||
| 8.0 | 2014 | 3 | ||
| 8.0 | 2009 | 2 | ||
| 8.0 | 2021 | 2 | ||
| 7.5 | 2003 | 12(3) | ||
| 7.5 | 2018 | 8(3) | ||
| 7.5 | 2017 | 4 | ||
| 7.5 | 2023 | 4 | ||
| 7.5 | 2009 | 3 | ||
| 7.5 | 2020 | 2 | ||
| 7.5 | 2016 | 2 | ||
| 7.5 | 2016 | 1 | ||
| 7.0 | 1914 | 5 | ||
| 7.0 | 2007 | 3 | ||
| 7.0 | 2009 | 3 | ||
| 7.0 | 2004 | 3 | ||
| 7.0 | 2016 | 2 | ||
| 7.0 | 2002 | 2 | ||
| 7.0 | 2006 | 1 | ||
| 6.5 | 2004 | 11 | ||
| 6.5 | 1987 | 5(3) | ||
| 6.5 | 2008 | 3 | ||
| 6.5 | 2006 | 3 | ||
| 6.5 | 2011 | 2 | ||
| 6.5 | 2014 | 2 | ||
| 6.5 | 1989 | 2 | ||
| 6.5 | 2013 | 2 | ||
| 6.5 | 2001 | 2 | ||
| 6.5 | 1982 | 2 | ||
| 6.5 | 2015 | 1 | ||
| 6.5 | 1996 | 1 | ||
| 6.0 | 1997 | 2 | ||
| 6.0 | 1997 | 2 | ||
| 6.0 | 2017 | 2 | ||
| 6.0 | 2001 | 2 | ||
| 6.0 | 1980 | 1 | ||
| 6.0 | 1988 | 1 | ||
| 5.5 | 1994 | 2 | ||
| 5.5 | 2003 | 2 | ||
| 5.5 | 2008 | 2 | ||
| 5.5 | 2012 | 2 | ||
| 5.5 | 2024 | 1 | ||
| 5.5 | 2015 | 1 | ||
| 5.5 | 2013 | 1 | ||
| 5.5 | 1992 | 1 | ||
| 5.5 | 2018 | 1 | ||
| 5.0 | 2024 | 5 | ||
| 5.0 | 2026 | 3 | ||
| 5.0 | 1983 | 2 | ||
| 5.0 | 2012 | 2 | ||
| 5.0 | 2002 | 2 | ||
| 5.0 | 1999 | 1 | ||
| 5.0 | 2007 | 1 | ||
| 5.0 | 2004 | 1 | ||
| 4.5 | 2023 | 2(3) | ||
| 4.5 | 2024 | 2 | ||
| 4.5 | 1985 | 1 | ||
| 4.5 | 1999 | 1 | ||
| 4.5 | 2006 | 1 | ||
| 4.5 | 2019 | 1 | ||
| 4.5 | 1988 | 1 | ||
| 4.5 | 1999 | 1 | ||
| 4.0 | 2007 | 2 | ||
| 4.0 | 2011 | 1 | ||
| 4.0 | 1997 | 1 | ||
| 4.0 | 2018 | 1 | ||
| 4.0 | 2002 | 1 | ||
| 4.0 | 1985 | 1 | ||
| 4.0 | 2021 | 1 | ||
| 3.5 | 1993 | 1 | ||
| 3.5 | 2012 | 1 | ||
| 3.5 | 2009 | 1 | ||
| 3.5 | 2001 | 1 | ||
| 3.5 | 2020 | 1 | ||
| 3.5 | 2022 | 1 | ||
| 3.5 | 2001 | 1 | ||
| 3.0 | 1997 | 1 | ||
| 3.0 | 2019 | 1 | ||
| 3.0 | 2006 | 1 | ||
| 3.0 | 1992 | 1 | ||
| 2.5 | 2009 | 1(3) | ||
| 2.5 | 2015 | 1 | ||
| 2.0 | 2014 | 1 | ||
5.92 | 231 |
93 results
93 results